| Game | Date/Time | Field | Team | vs | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Game 1 Sat 9:30 AM | Charlestown Little League park 1 | Westfield Rocks | 12U Green | Louisville Baseball Club - Bracken 11u | ||
| Game 2 Sat 9:30 AM | Charlestown Little League park 2 | Brownsburg Baseball Club - White 12U | Louisville Grays | ||
| Game 3 Sat 11:15 AM | Charlestown Little League park 1 | Westfield Rocks | 12U Green | Outkast Baseball Club Stacy 12U | ||
| Game 4 Sat 11:15 AM | Charlestown Little League park 2 | Brownsburg Baseball Club - White 12U | Renegades | ||
| Game 5 Sat 12:45 PM | HYR Little League 7 | Young Gunz | Louisville Lightning | ||
| Game 6 Sat 1:00 PM | Charlestown Little League park 1 | Canes MWD 11U | Louisville Baseball Club - Bracken 11u | ||
| Game 7 Sat 1:00 PM | Charlestown Little League park 2 | HCBC Longhorns | Louisville Grays | ||
| Game 8 Sat 2:30 PM | HYR Little League 7 | Louisville Lightning | Louisville Baseball Club - Lauder | ||
| Game 9 Sat 2:45 PM | Charlestown Little League park 1 | Rawlings Tigers 11u-Rodman | Outkast Baseball Club Stacy 12U | ||
| Game 10 Sat 2:45 PM | Charlestown Little League park 2 | North Warren Stars | Renegades | ||
| Game 11 Sat 4:15 PM | HYR Little League 7 | Young Gunz | Louisville Baseball Club - Lauder | ||
| Game 12 Sat 4:30 PM | Charlestown Little League park 1 | Rawlings Tigers 11u-Rodman | Canes MWD 11U | ||
| Game 13 Sat 4:30 PM | Charlestown Little League park 2 | North Warren Stars | HCBC Longhorns |
| Game | Date/Time | Field | Team | vs | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Game 1 Sun 2:15 PM | Sun 2:15 PM | Charlestown Little League park 1 | Seed 1 | Seed 4 | |
| 2 Game 2 Sun 12:30 PM | Sun 12:30 PM | Charlestown Little League park 1 | Seed 2 | Seed 3 | |
| 3 Game 3 Sun 4:15 PM | Sun 4:15 PM | Charlestown Little League park 2 | Loser of Game 1 | Loser of Game 2 | |
| 4 Game 4 Sun 4:15 PM | Sun 4:15 PM | Charlestown Little League park 1 | Winner of Game 1 | Winner of Game 2 |
| 1 |
| 4 |
| 2 |
| 3 |
| Game | Date/Time | Field | Team | vs | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Game 1 Sun 9:00 AM | Sun 9:00 AM | Charlestown Little League park 2 (Loser F1 at 1045) | Seed 8 | Seed 9 | |
| 2 Game 2 Sun 9:00 AM | Sun 9:00 AM | Charlestown Little League park 1 (Loser F1 at 1045) | Seed 6 | Seed 7 | |
| 3 Game 3 Sun 10:45 AM | Sun 10:45 AM | Charlestown Little League park 2 (Loser at 1230) | Seed 5 | Winner of Game 1 | |
| 4 Game 4 Sun 2:15 PM | Sun 2:15 PM | Charlestown Little League park 2 | Winner of Game 3 | Winner of Game 2 |
| 8 |
| 9 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| Game | Date/Time | Field | Team | vs | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Game 1 Sun 2:15 PM | Sun 2:15 PM | HYR Little League 7 | Seed 10 | Seed 13 | |
| 2 Game 2 Sun 12:30 PM | Sun 12:30 PM | HYR Little League 7 | Seed 11 | Seed 12 | |
| 3 Game 3 Sun 4:00 PM | Sun 4:00 PM | HYR Little League 7 | Loser of Game 1 | Loser of Game 2 | |
| 4 Game 4 Sun 5:45 PM | Sun 5:45 PM | HYR Little League 7 | Winner of Game 1 | Winner of Game 2 |
| 10 |
| 13 |
| 11 |
| 12 |
| Game | Date/Time | Field | Team | vs | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Game 1 Sun 2:15 PM | Sun 2:15 PM | Charlestown Little League park 1 | Seed 1 | Seed 4 | |
| 2 Game 2 Sun 12:30 PM | Sun 12:30 PM | Charlestown Little League park 1 | Seed 2 | Seed 3 | |
| 3 Game 3 Sun 4:15 PM | Sun 4:15 PM | Charlestown Little League park 2 | Loser of Game 1 | Loser of Game 2 | |
| 4 Game 4 Sun 4:15 PM | Sun 4:15 PM | Charlestown Little League park 1 | Winner of Game 1 | Winner of Game 2 |
| 1 |
| 4 |
| 2 |
| 3 |
| Game | Date/Time | Field | Team | vs | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Game 1 Sun 9:00 AM | Sun 9:00 AM | Charlestown Little League park 2 (Loser F1 at 1045) | Seed 8 | Seed 9 | |
| 2 Game 2 Sun 9:00 AM | Sun 9:00 AM | Charlestown Little League park 1 (Loser F1 at 1045) | Seed 6 | Seed 7 | |
| 3 Game 3 Sun 10:45 AM | Sun 10:45 AM | Charlestown Little League park 2 (Loser at 1230) | Seed 5 | Winner of Game 1 | |
| 4 Game 4 Sun 2:15 PM | Sun 2:15 PM | Charlestown Little League park 2 | Winner of Game 3 | Winner of Game 2 |
| 8 |
| 9 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| Game | Date/Time | Field | Team | vs | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Game 1 Sun 2:15 PM | Sun 2:15 PM | HYR Little League 7 | Seed 10 | Seed 13 | |
| 2 Game 2 Sun 12:30 PM | Sun 12:30 PM | HYR Little League 7 | Seed 11 | Seed 12 | |
| 3 Game 3 Sun 4:00 PM | Sun 4:00 PM | HYR Little League 7 | Loser of Game 1 | Loser of Game 2 | |
| 4 Game 4 Sun 5:45 PM | Sun 5:45 PM | HYR Little League 7 | Winner of Game 1 | Winner of Game 2 |
| 10 |
| 13 |
| 11 |
| 12 |
| Game | Date/Time | Field | Team | vs | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Game 1 Sun 2:15 PM | Sun 2:15 PM | Charlestown Little League park 1 | Seed 1 | Seed 4 | |
| 2 Game 2 Sun 12:30 PM | Sun 12:30 PM | Charlestown Little League park 1 | Seed 2 | Seed 3 | |
| 3 Game 3 Sun 4:15 PM | Sun 4:15 PM | Charlestown Little League park 2 | Loser of Game 1 | Loser of Game 2 | |
| 4 Game 4 Sun 4:15 PM | Sun 4:15 PM | Charlestown Little League park 1 | Winner of Game 1 | Winner of Game 2 |
| 1 |
| 4 |
| 2 |
| 3 |
| Game | Date/Time | Field | Team | vs | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Game 1 Sun 9:00 AM | Sun 9:00 AM | Charlestown Little League park 2 (Loser F1 at 1045) | Seed 8 | Seed 9 | |
| 2 Game 2 Sun 9:00 AM | Sun 9:00 AM | Charlestown Little League park 1 (Loser F1 at 1045) | Seed 6 | Seed 7 | |
| 3 Game 3 Sun 10:45 AM | Sun 10:45 AM | Charlestown Little League park 2 (Loser at 1230) | Seed 5 | Winner of Game 1 | |
| 4 Game 4 Sun 2:15 PM | Sun 2:15 PM | Charlestown Little League park 2 | Winner of Game 3 | Winner of Game 2 |
| 8 |
| 9 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| Game | Date/Time | Field | Team | vs | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Game 1 Sun 2:15 PM | Sun 2:15 PM | HYR Little League 7 | Seed 10 | Seed 13 | |
| 2 Game 2 Sun 12:30 PM | Sun 12:30 PM | HYR Little League 7 | Seed 11 | Seed 12 | |
| 3 Game 3 Sun 4:00 PM | Sun 4:00 PM | HYR Little League 7 | Loser of Game 1 | Loser of Game 2 | |
| 4 Game 4 Sun 5:45 PM | Sun 5:45 PM | HYR Little League 7 | Winner of Game 1 | Winner of Game 2 |
| 10 |
| 13 |
| 11 |
| 12 |