| Record | |
|---|---|
| W-L-T | 0-0-0 |
| Win % | .000 |
| Avg Finish | |
| Ranking Points | 0 |
| Stats | |
|---|---|
| Avg Runs Scored | 0.00 |
| Avg Runs Allowed | 0.00 |
| Avg Runs Difference | 0.00 |
| Runs Scored | 0 |
| Runs Allowed | 0 |
| vs. Classes |
|---|
This team has not participated in any Grand Slam events.
| # | Player | HS Grad | Age | Status |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Gavynn Straughter | 13y 5m | Active | |
| 6 | Jonas Bowie | 13y 7m | Active | |
| 12 | Clarkson Sharp | 13y 6m | Active | |
| 14 | Owen Gabb | 14y 2m | Active | |
| 15 | John Robinson | 13y 7m | Active | |
| 17 | Kipton Chevallier | 13y 11m | Active | |
| 18 | Jayden Ezell | 13y 1m | Active | |
| 20 | Noah Hamilton | 13y 8m | Active | |
| 23 | Jayce Barker | 13y 9m | Active | |
| 34 | Jake Moak | 14y 4m | Active |
Indicates grade exception players