Starkville, MS

Cornerstone Park

82 CHALLENGE CINCO DE MAYO CLASSIC

May 1-3


Select Division

Cal-Chick Crushers

# Player 1
5/2
2
5/2
Total
7 Clemons, Cam 3.0 1.0 4.0
1 Nichols, William 2.0 2.0
8 Ruth, Ronnie 1.0 1.0
13 Wilkerson, James 1.0 1.0
Total 4.0 4.0 8.0

Canes 9u

# Player 1
5/2
2
5/2
Total
11 Blair, Reed 2.0 2.0
5 Gullick, Brentlee 1.0 1.0
13 Hoggard, Elijah 2.0 2.0
3 Jones, Asa 2.0 2.0
Total 4.0 3.0 7.0

Central MS Stingers 9u-Smith

# Player 1
5/2
2
5/2
Total
1 Anderson, Troy 1.0 2.2 3.2
2 Carter, Kade 2.0 2.0
26 Norwood, Doyce 0.1 0.1
Total 3.0 3.0 6.0

Kompound Baseball Premier

# Player 1
5/2
2
5/2
Total
Adkins, Max 0.1 2.0 2.1
Graham, Mayson 0.2 0.2
Lee, Owen 1.0 1.0
Tingle, Rhett 1.0 1.0
Total 2.0 3.0 5.0

Mississippi Bulls 8U Starkville

# Player 1
5/2
2
5/2
Total
3 Butler, Alex 0.1 0.1
4 Carter, Logan 1.0 1.0
6 Falls, Liam 1.0 1.0
12 Harrington, Henry 1.1 1.1
0 Johnson, Josiah 0.2 0.2
17 Lack, Hodson 1.0 1.0
11 Ramos, Sebastian 1.0 1.0
28 Rogers, Nolan 0.2 0.2
Total 3.0 4.0 7.0

Mississippi Bulls-Starkville

# Player 1
5/2
2
5/2
Total
Blunt, Mills 1.0 0.1 1.1
Robinson, Cal 2.2 2.2
Smith, Paxton 3.0 3.0
Walters, Harrison 1.0 1.0
Total 4.0 4.0 8.0

SPC Diamond 9U

# Player 1
5/2
2
5/2
Total
7 Hines, Pace 2.0 2.0
5 Krampf, John 1.0 1.0
00 Watson, Eli 3.0 3.0
Total 3.0 3.0 6.0

SPC Prime 9u

# Player 1
5/2
2
5/2
Total
4 Bearden, Miles 1.0 1.0
42 Brazil, Brantley 0.1 0.1
99 Craven, Jacob 2.0 2.0
12 Foote, Charlie 2.2 2.2
19 Gore, Bennett 1.2 1.2
Mitchell, Carter 0.1 0.1
Total 4.0 4.0 8.0