| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/16 |
2
5/16 |
3
5/17 |
Total | ||
| 3 | Dunn, Caspian | 1.0 | 1.0 | ||||
| 42 | Frazier, Noah | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |||
| 12 | Long, Parker | 3.0 | 3.0 | ||||
| 6 | Pennington, Clayton | 1.0 | 1.0 | ||||
| 9 | Smith, Luke | 3.0 | 0.1 | 3.1 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 6.1 | 13.1 | |||
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/16 |
2
5/16 |
3
5/17 |
Total | ||
| 22 | Barnes, James | 1.1 | 0.2 | 2.0 | |||
| 1 | Cranford, Carson | 1.1 | 1.1 | ||||
| 13 | Kelley, Jaxon | 1.0 | 1.0 | ||||
| 99 | McGilton, Mason | 3.0 | 3.0 | ||||
| 7 | Singleton, Kyler | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 8.1 | |||
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/16 |
2
5/16 |
3
5/17 |
Total | ||
| 5 | Henderson, Barrett | 1.0 | 1.0 | ||||
| 24 | Holmes, Grant | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |||
| 4 | Mouton, Madden | 1.1 | 1.1 | ||||
| 3 | Wilson, Liam | 1.2 | 1.2 | ||||
| Total | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | |||
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/16 |
2
5/16 |
3
5/17 |
Total | ||
| 10 | Anderson, Josiah | 2.1 | 2.1 | ||||
| Fox, Chayson | 2.0 | 4.0 | 6.0 | ||||
| 34 | Hampton, Caden | 0.1 | 0.1 | ||||
| 3 | Kilcrease, Axle | 0.1 | 0.1 | ||||
| 17 | Sharp, Braxton | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | |||
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/16 |
2
5/16 |
3
5/17 |
4
5/17 |
Total | |
| 00 | Duggan, Braxton | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |||
| 12 | Ellison, Brickson | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |||
| 11 | Harper, Silas | 1.0 | 3.1 | 4.1 | |||
| 44 | Wainscott, Clay | 2.0 | 2.0 | ||||
| Total | 4.0 | 3.0 | 6.1 | 5.0 | 18.1 | ||
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/16 |
2
5/16 |
3
5/17 |
4
5/17 |
5
5/17 |
Total |
| 24 | Brooks, Nick | 1.0 | 1.0 | ||||
| 12 | Carpenter, Preston | 1.0 | 1.0 | ||||
| 0 | Carpenter, William | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | ||
| 50 | Carter, Blaze | 1.0 | 1.0 | ||||
| 11 | Hipp, Jensen | 1.0 | 1.0 | ||||
| 25 | Nally, Aiden | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |||
| 10 | Reynolds, Jensen | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |||
| Total | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | |
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/16 |
2
5/16 |
3
5/17 |
Total | ||
| 5 | Harrison, Boston | 2.0 | 2.0 | ||||
| 15 | Owen, Jaxon | 2.0 | 2.0 | ||||
| 12 | Womack, Drake | 2.0 | 2.0 | ||||
| 07 | Woolley, Brody | 1.0 | 3.1 | 4.1 | |||
| Total | 4.0 | 3.0 | 3.1 | 10.1 | |||
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/16 |
2
5/16 |
3
5/17 |
Total | ||
| Forrest, Carter | 0.2 | 0.2 | |||||
| Gifford, Haigen | 2.0 | 4.0 | 6.0 | ||||
| Jones, Luke | 1.0 | 1.0 | |||||
| Martin, Maddox | 0.1 | 0.1 | |||||
| Meeks, Jagger | 1.0 | 1.0 | |||||
| 12 | Rutledge, Hagen | 0.1 | 0.1 | ||||
| Urbina, Dylan | 0.2 | 0.2 | |||||
| Total | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | |||
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/16 |
2
5/16 |
3
5/17 |
Total | ||
| 8 | Austin, Gavin | 3.0 | 3.0 | ||||
| 42 | Caine, Tripp | 2.0 | 2.0 | ||||
| 11 | Caldwell, Bill | 0.2 | 0.2 | ||||
| 22 | Gammel, John David | 1.0 | 1.0 | ||||
| 12 | Risner, Taylor Ryder | 0.2 | 0.2 | ||||
| 27 | Stell, Hudson | 1.0 | 1.0 | ||||
| Total | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 8.1 | |||
| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player |
1
5/16 |
2
5/16 |
3
5/17 |
4
5/17 |
Total | |
| 3 | Herndon, Bryce | 1.0 | 1.0 | ||||
| 2 | kelley, karsyn | 1.0 | 1.1 | 2.1 | |||
| 24 | Laughlin, Kayson | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |||
| 4 | Mankin, Witt | 0.2 | 0.2 | ||||
| 12 | Morgan, Bentley | 0.2 | 0.2 | ||||
| 6 | Nixon, Tallon | 1.0 | 1.0 | ||||
| 16 | Rushing, Phillip | 0.2 | 0.2 | ||||
| 17 | STRATTON, Easton | 0.1 | 0.1 | ||||
| Total | 3.2 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 11.2 | ||