# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Rebels
Thorsby, AL
|
8U-A CP | Thorsby, AL | 0-0-0 |
2 |
Warrior Baseball 8U Kimbrel
Alabaster, AL
|
8U-AA CP | Alabaster, AL | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Chelsea Blue Bandits
Chelsea, AL
|
11U-AA | Chelsea, AL | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Bandits 14u
Birmingham, AL
|
14U-AA | Birmingham, AL | 0-0-0 |
2 |
Homewood Patriots
Homewood, AL
|
14U-AA | Homewood, AL | 0-0-0 |
3 |
Maximum Exposure Tusc Luttrell
Tuscalooa, AL
|
14U-AA | Tuscalooa, AL | 0-0-0 |
4 |
Paradise Elite
Birmingham, AL
|
14U-AA | Birmingham, AL | 0-0-0 |
5 |
Warriors Baseball - Dyson
Alabaster, AL
|
14U-AA | Alabaster, AL | 0-0-0 |
6 |
WC Thunder
Jasper, AL
|
14U-AA | Jasper, AL | 0-0-0 |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
BBC 16u
Hoover, AL
|
16U-OPEN | Hoover, AL | 0-0-0 |
2 |
Patriots Baseball
Tuscaloosa, AL
|
16U-OPEN | Tuscaloosa, AL | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |