# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Warrior Baseball 8U Kimbrel
Alabaster, AL
|
8U-AA CP | Alabaster, AL | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
205 Wolfpack
Jemison, AL
|
10U-A | Jemison, AL | 0-0-0 |
2 |
Wow Factor Nation - Ala
Hoover, AL
|
9U-AA | Hoover, AL | 6-3-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Birmingham Giatnts 14u
Birmingham Giants, AL
|
14U-AA | Birmingham Giants, AL | 0-0-0 |
2 |
Eagles Baseball Club
Calera, AL
|
14U-AA | Calera, AL | 0-2-1 |
3 |
Stripes Baseball
Northport, AL
|
14U-AA | Northport, AL | 4-4-0 |
4 |
WC Thunder
Jasper, AL
|
14U-AA | Jasper, AL | 0-1-1 |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Patriots Baseball
Tuscaloosa, AL
|
16U-OPEN | Tuscaloosa, AL | 5-1-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |