| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Lucky dogs
Reserve, LA
|
8U-AA CP | Reserve, LA | 0-0-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
5-Star West 9U-AA Grant-BLK
LaGrange, GA
|
9U-AA | LaGrange, GA | 0-0-0 | |
| 2 |
TC Smoke 9U - AA
Dalton, GA
|
9U-AA | Dalton, GA | 0-2-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
5-Star West 10U-AA Stephens-BLK
LaGrange, GA
|
10U-AA | LaGrange, GA | 0-0-0 | |
| 2 |
Columbus Vipers
Columbus, GA
|
10U-AA | Columbus, GA | 0-0-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
5-Star West 11U-AA Grant-BLK
LaGrange, GA
|
11U-AA | LaGrange, GA | 0-0-0 | |
| 2 |
Columbus Vipers
Columbus, GA
|
11U-AA | Columbus, GA | 0-0-0 | |
| 3 |
Thunderbirds 11U
Lakeland, FL
|
11U-AS | Lakeland, FL | 0-0-0 | |
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Central KY Xtreme- A
Georgetown, KY
|
12U-A | Georgetown, KY | 0-0-0 | |
| 2 |
Tennessee freedom baseball club
Bartlett, TN
|
12U-A | Bartlett, TN | 0-0-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
5-Star West 13U-AA Yeatman-BLK
LaGrange, GA
|
13U-AA | LaGrange, GA | 0-0-0 | |
| 2 |
SETX OUTLAWS
Dayton, TX
|
13U-AA | Dayton, TX | 0-0-0 | |
| 3 |
Tennessee Freedom Baseball Club
Bartlett, TN
|
13U-A | Bartlett, TN | 0-0-0 | |
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Hit Dogs East-Zaborowski
Shelby Township, MI
|
14U-AA | Shelby Township, MI | 0-0-0 | |
| 2 |
West Mobile Bombers
Mobile, AL
|
14U-AA | Mobile, AL | 9-4-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Athens Elite 15u
Athens, GA
|
15U-OPEN | Athens, GA | 4-1-1 | |
| 2 |
Atl Angels
Duluth, GA
|
15U-OPEN | Duluth, GA | 6-8-0 | |
| 3 |
Canes Kentucky Scout
Lexington, KY
|
15U-OPEN | Lexington, KY | 0-0-0 | |
| 4 |
Cincinnati Weststars
Cincinnati, OH
|
15U-OPEN | Cincinnati, OH | 0-0-0 | |
| 5 |
Macomb Expos Gold
Chesterfield, MI
|
15U-OPEN | Chesterfield, MI | 0-0-0 | |
| 6 |
River City Rampage
Franklin Furnace, OH
|
15U-OPEN | Franklin Furnace, OH | 0-0-0 | |
| 7 |
VA Seminoles-Cooper
Henrico, VA
|
15U-OPEN | Henrico, VA | 0-0-0 | |
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Colts Elite
Hilliard, OH
|
16U-OPEN | Hilliard, OH | 0-0-0 | |
| 2 |
PBL Baseball
Cincinnati, OH
|
16U-OPEN | Cincinnati, OH | 0-0-0 | |
| 3 |
Phenoms Mizuno 15u
Summerdale, AL
|
15U-OPEN | Summerdale, AL | 1-2-0 | |
| 4 |
Tallassee Hit Squad
Tallassee, AL
|
16U-OPEN | Tallassee, AL | 6-1-0 | |
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ATL Angels Red 17u
Cumming, GA
|
17U-OPEN | Cumming, GA | 2-1-0 | |
| 2 |
Bad News Bears
Ocilla, GA
|
17U-OPEN | Ocilla, GA | 1-2-0 | |
| 3 |
Dynamite Baseball Club
Wheaton, IL
|
17U-OPEN | Wheaton, IL | 0-0-0 | |
| 4 |
Next Level White
Tipp City, OH
|
17U-OPEN | Tipp City, OH | 0-0-0 | |
| 5 |
NKY Blue Devils
Taylor Mill, KY
|
17U-OPEN | Taylor Mill, KY | 0-0-0 | |
| 6 |
Team Warstic- Ohio 17U
Cincinnati, OH
|
17U-OPEN | Cincinnati, OH | 0-0-0 | |
| 7 |
The Farm League Drakes
Barnesville, GA
|
16U-OPEN | Barnesville, GA | 0-0-0 | |
| 8 |
Venom Elite 17u
Richmond, IN
|
17U-OPEN | Richmond, IN | 0-0-0 | |
| 9 |
WestStars 2027
Cincinnati, OH
|
17U-OPEN | Cincinnati, OH | 0-0-0 | |
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
18u MoundHounds
Griffin, GA
|
18U-OPEN | Griffin, GA | 1-2-0 | |
| 2 |
Collins Hill Ballers
Lawrenceville, GA
|
18U-OPEN | Lawrenceville, GA | 4-6-1 | |
| 3 |
Gibbs Construction Cardinals
Kenner, LA
|
18U-OPEN | Kenner, LA | 0-0-0 | |
| 4 |
South AL Thunder
THOMASVILLE, AL
|
18U-OPEN | THOMASVILLE, AL | 3-1-0 | |
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open |