# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Greenwood Red Sox
GREENWOOD, MS
|
10U-A | GREENWOOD, MS | 0-0-0 |
2 |
Grenada Generals
Grenada, MS
|
10U-A | Grenada, MS | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Cleveland Cardinals
Cleveland, MS
|
12U-A | Cleveland, MS | 0-0-0 |
2 |
Mississippi Marlins
Pelahatchie, MS
|
12U-A | Pelahatchie, MS | 0-0-0 |
3 |
PACKBASEBALL
OliveBranch, MS
|
12U-A | OliveBranch, MS | 1-2-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |