# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
BT Performance 7U
Nettleton, MS
|
7U-A | Nettleton, MS | 4-10-0 |
2 |
Tomahawks
Fulton, MS
|
6U-OPEN | Fulton, MS | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Florence Gators
Florence, MS
|
8U-AA CP | Florence, MS | 13-5-0 |
2 |
Mississippi Legends
Pontotoc, MS
|
8U-A CP | Pontotoc, MS | 6-7-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Expos Select 9u-Gray
Mooreville, MS
|
9U-A | Mooreville, MS | 10-7-1 |
2 |
Saltillo Storm
Saltillo, MS
|
9U-A | Saltillo, MS | 5-9-0 |
3 |
The Foundry
Mooreville, MS
|
9U-A | Mooreville, MS | 1-2-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Monroe Mayhem
Amory, MS
|
10U-A | Amory, MS | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
North Mississippi Chiefs
Sherman, MS
|
11U-A | Sherman, MS | 2-3-0 |
2 |
Saltillo Storm 11u Jaco
Saltillo, MS
|
11U-AA | Saltillo, MS | 10-5-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Wahoo Baseball
Fulton, MS
|
14U-AA | Fulton, MS | 3-3-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open |