| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
BT Performance 7U
Nettleton, MS
|
7U-A | Nettleton, MS | 4-10-0 |
| 2 |
Mississippi Heat 7U
Guntown, MS
|
7U-A | Guntown, MS | 7-7-0 |
| 3 |
Tomahawks
Fulton, MS
|
6U-OPEN | Fulton, MS | 0-0-0 |
| 4 |
Tupelo Rangers - Wildmon
Tupelo, MS
|
7U-A | Tupelo, MS | 3-10-0 |
| 5 |
Tupelo Rangers 7U - Gregory
Tupelo, MS
|
7U-A | Tupelo, MS | 10-5-0 |
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dirty Birds Baseball
Pontotoc, MS
|
8U-AA CP | Pontotoc, MS | 16-8-1 |
| 2 |
Florence Gators
Florence, MS
|
8U-AA CP | Florence, MS | 21-10-0 |
| 3 |
Mississippi Legends
Pontotoc, MS
|
8U-A CP | Pontotoc, MS | 9-11-0 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Expos Select 9u-Gray
Mooreville, MS
|
9U-A | Mooreville, MS | 16-9-2 |
| 2 |
Saltillo Storm - Criswell
Saltillo, MS
|
9U-A | Saltillo, MS | 7-11-0 |
| 3 |
The Foundry
Mooreville, MS
|
9U-A | Mooreville, MS | 2-4-0 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Monroe Mayhem
Amory, MS
|
10U-A | Amory, MS | 5-3-1 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
North Mississippi Chiefs
Sherman, MS
|
11U-A | Sherman, MS | 5-6-0 |
| 2 |
Saltillo Storm 11u Jaco
Saltillo, MS
|
11U-AA | Saltillo, MS | 12-6-0 |
| 3 |
Tupelo Rangers - Wildmon
Tupelo, MS
|
10U-AAA | Tupelo, MS | 10-1-1 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Belmont Rebels
Belmont, MS
|
12U-A | Belmont, MS | 0-0-0 |
| 2 |
Expos Select
Mantachie, MS
|
12U-A | Mantachie, MS | 12-9-1 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Wahoo Baseball
Fulton, MS
|
14U-AA | Fulton, MS | 3-6-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open |