| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Redbirds 10U
New Albany, IN
|
10U-A | New Albany, IN | 0-0-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Central Kentucky Cannons
Elizabethtown, KY
|
13U-AA | Elizabethtown, KY | 0-0-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Lyndon Lightning
Louisville, KY
|
15U-OPEN | Louisville, KY | 7-13-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |