| Record | |
|---|---|
| W-L-T | 0-5-0 |
| Win % | .000 |
| Avg Finish | 4.00 |
| Ranking Points | 6 |
| Stats | |
|---|---|
| Avg Runs Scored | 3.60 |
| Avg Runs Allowed | 9.00 |
| Avg Runs Difference | -5.40 |
| Runs Scored | 18 |
| Runs Allowed | 45 |
| vs. Classes | |
|---|---|
| 12U-AAA | 0-1-0 |
| 13U-A | 0-3-0 |
| 13U-AA | 0-1-0 |
| Place | Date | Event | Division | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10/25/2025 | South MS - Halloween Bash (Saturday Only) | 13U-AA | 0-2-0 |
| 3 | 11/15/2025 | South Ms Fall Finale (Sat Only) | 13U-AA | 0-3-0 |
| # | Player | HS Grad | Age | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamarkus Anderson | 13y 7m | Active | |
| 3 | Paxton Boykin | 13y 3m | Active | |
| 4 | Semaj Rankin | 13y | Active | |
| 5 | Brayden Thompson | 13y 6m | Active | |
| 6 | Deon Fairley Jr | 12y 8m | Active | |
| 10 | Jayce Wedgeworth | 13y 2m | Active | |
| 13 | Kingston Walker | 13y 3m | Active | |
| 16 | Landon Ellis | 14y 1m | Active | |
| 23 | Tate Currie | 11y 11m | Active | |
| 28 | Hunter Valentine | 13y 1m | Active | |
| 33 | Grayson Read | 12y 11m | Active | |
| 34 | Hunter Wicker | 13y 5m | Active | |
| 52 | Braxton Phillips | 12y 3m | Active | |
| 58 | River Westbrook | 12y 6m | Active | |
| 99 | Jamarion McNeal | 13y 7m | Active |
Indicates grade exception players
| Place | Points | W-L-T | Max RS | Avg RS | Avg RA | Avg RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0-2-0 | 1 | 0.50 | 6.00 | -5.50 |
| # | Date/Time | Field | Team | VS | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Game #1 | 10/25 12:00 PM | Magee Sports Complex 4 | 0 Boom Squad | 8 SBG Sox Sparkman | |
| Game #2 | 10/25 3:00 PM | Magee Sports Complex 4 | 1 Boom Squad | 4 Rising Stars 13U - White |
| Place | Points | W-L-T | Max RS | Avg RS | Avg RA | Avg RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0-3-0 | 13 | 5.67 | 11.00 | -5.33 |
| # | Date/Time | Field | Team | VS | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Game #1 | 11/15 10:50 AM | Columbia SportsPlex 2 | 13 Boom Squad | 15 Motivators 13U - West | |
| Game #2 | 11/15 12:40 PM | Columbia SportsPlex 2 | 4 Boom Squad | 6 Motivators 13u McGee | |
| Game #3 | 11/15 2:30 PM | Columbia SportsPlex 2 | 0 Boom Squad | 12 Motivators 13U - West |