# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Elevate - Gulf Coast
Biloxi, MS
|
8U-C | Biloxi, MS | 0-0-0 |
2 |
Lady Fitness
Monticello, MS
|
8U-C | Monticello, MS | 2-4-0 |
3 |
Southern Renegades 2017
Sumrall, MS
|
8U-C | Sumrall, MS | 5-0-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Coastal Elite
Biloxi, MS
|
12U-C | Biloxi, MS | 8-2-0 |
2 |
Southern elite 12u
Hattiesburg, MS
|
12U-C | Hattiesburg, MS | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Epic 14U
Hurley, MS
|
14U-C | Hurley, MS | 2-3-0 |
2 |
Gulf Coast Vipers (Van Fossen)
St. Martin, MS
|
14U-C | St. Martin, MS | 0-0-0 |
3 |
Southern Grit 14u
Purvis, MS
|
14U-C | Purvis, MS | 3-3-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |