# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
AGNB
Ringgold, GA
|
10U-B | Ringgold, GA | 0-0-0 |
2 |
Georgia Impact Weldon 2034
Calhoun, GA
|
10U-A | Calhoun, GA | 0-0-0 |
3 |
Lady Mustangs
Soddy Daisy, TN
|
10U-C | Soddy Daisy, TN | 0-0-0 |
4 |
Static10u
candice,bird10@gmail.com, TN
|
10U-C | candice,bird10@gmail.com, TN | 0-0-0 |
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
The Fallen
Section, AL
|
12U-C | Section, AL | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Static 14U
Chatsworth, TN
|
14U-B | Chatsworth, TN | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
The FAllen
Section, AL
|
16U-C | Section, AL | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |