# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Buzz Premier 2K17
Temple, TX
|
8U-R | Temple, TX | 0-0-0 | |
2 |
Epic 2k17
Maypearl, TX
|
8U-R | Maypearl, TX | 0-0-0 | |
3 |
Lady Oilers
Abilene, TX
|
8U-C | Abilene, TX | 0-0-0 | |
4 |
Lady Tribe Softball
Magee, MS
|
8U-C | Magee, MS | 9-5-0 | |
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Diamond Divas
Vancleave, MS
|
10U-C | Vancleave, MS | 0-4-0 | |
2 |
Diamond Divas 15
Jonesboro, AR
|
10U-C | Jonesboro, AR | 0-0-0 | |
3 |
ETX Diamond Queens
Palestine, TX
|
10U-C | Palestine, TX | 0-0-0 | |
4 |
Louisiana Smoke
Haughton, LA
|
10U-C | Haughton, LA | 0-0-0 | |
5 |
Macomb Shock
Macomb, MI
|
10U-C | Macomb, MI | 0-0-0 | |
6 |
STX Rangers 2K15
San Antonio, TX
|
10U-C | San Antonio, TX | 0-0-0 | |
7 |
Surge
Denton, TX
|
10U-C | Denton, TX | 0-0-0 | |
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
AGNB
Ringgold, GA
|
10U-B | Ringgold, GA | 5-1-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Carolina Cardinals-Smitherman
Yadkinville, NC
|
12U-C | Yadkinville, NC | 0-0-0 | |
2 |
Diamond Express McMinn
Keller, TX
|
12U-C | Keller, TX | 0-0-0 | |
3 |
East MS Angels 2k13
Meridian, MS
|
12U-C | Meridian, MS | 4-2-1 | |
4 |
Mississippi Heat-Sutton
Guntown, MS
|
12U-C | Guntown, MS | 3-1-0 | |
5 |
Mississippi Heat-Taylor
Starkville, MS
|
12U-C | Starkville, MS | 0-0-0 | |
6 |
Outlaws 12U
Chattanooga, TN
|
12U-C | Chattanooga, TN | 0-4-0 | |
7 |
Winston lady wolves
Douglasville, GA
|
12U-R | Douglasville, GA | 0-0-0 | |
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Diamond Crushers
Meridian, MS
|
14U-C | Meridian, MS | 0-0-0 | |
2 |
Indiana Gators Edwards
Terre haute, IN
|
13U-OPEN | Terre haute, IN | 0-0-0 | |
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Outlaws
Soddy Daisy, TN
|
14U-C | Soddy Daisy, TN | 2-3-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
FE Panhandle Bombers
Panama City, FL
|
16U-C | Panama City, FL | 0-0-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Adiktiv Elite Hutchinson Gold
Panama city, FL
|
18U-B | Panama city, FL | 0-0-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |