| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mississippi Mayhem
Poplarville, MS
|
10U-C | Poplarville, MS | 5-6-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Motion 15
Madison, MS
|
10U-B | Madison, MS | 9-2-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Lincoln Diamond Dawgs
Brookhaven, MS
|
12U-C | Brookhaven, MS | 6-5-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |