| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Wow Factor 205
Gardendale, AL
|
8U-C | Gardendale, AL | 0-0-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
411 Elite 2035
Moody, AL
|
9U-C | Moody, AL | 0-3-0 | |
| 2 |
Ascend 2035
Birmingham, AL
|
9U-C | Birmingham, AL | 1-3-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Lady Vipers
Dadeville, AL
|
10U-C | Dadeville, AL | 0-0-0 | |
| 2 |
FTF 10U
Alabaster, AL
|
10U-C | Alabaster, AL | 1-2-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Lady Vipers
Dadeville, AL
|
12U-C | Dadeville, AL | 0-0-0 | |
| 2 |
Tri County Voltz 12u
Montevallo, AL
|
12U-C | Montevallo, AL | 0-0-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bama Elite 14u
New Site, AL
|
14U-C | New Site, AL | 0-0-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |