# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Gladiators 8U
Athens, AL
|
8U-A CP | Athens, AL | 3-1-0 |
2 |
North Alabama Bucks
Lexington, AL
|
8U-A CP | Lexington, AL | 17-16-2 |
3 |
Top Notch baseball
Muscle Shoals, AL
|
8U-A CP | Muscle Shoals, AL | 5-6-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
North Alabama Bucks
Lexington, AL
|
8U-A CP | Lexington, AL | 17-16-2 |
2 |
Thunder 8U
Lawrenceburg, TN
|
8U-AA CP | Lawrenceburg, TN | 6-0-1 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Mississippi Expos
Mooreville, MS
|
9U-A | Mooreville, MS | 5-9-1 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
256 Riverdogs
Florence, AL
|
10U-A | Florence, AL | 2-6-1 |
2 |
LA Heat
Lexington, AL
|
10URAS | Lexington, AL | 0-0-0 |
3 |
River City Battle Cats
Savannah, TN
|
10U-A | Savannah, TN | 7-16-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
42 Athletics
Moulton, AL
|
11U-AA | Moulton, AL | 7-4-0 |
2 |
Hurricanes
Hamilton, AL
|
11U-A | Hamilton, AL | 1-2-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Central Hitmen
Florence, AL
|
12U-A | Florence, AL | 3-6-0 |
2 |
Tennessee Valley Prospects
Florence, AL
|
12U-A | Florence, AL | 1-10-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |