# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
River City Royals-8u
Sterlington, LA, LA
|
8U-A CP | Sterlington, LA, LA | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Bayou Bombers
Farmerville, LA
|
9U-A | Farmerville, LA | 0-0-0 |
2 |
REGULATORS
Ruston, LA
|
9U-A | Ruston, LA | 0-0-0 |
3 |
Roe City Baseball
MONROE, LA
|
9U-A | MONROE, LA | 0-0-0 |
4 |
WEST OUACHITA BRAVES 9U
CALHOUN, LA
|
9U-A | CALHOUN, LA | 0-0-0 |
5 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Aggies Baseball Nation
Choudrant, LA
|
10U-A | Choudrant, LA | 0-0-0 |
2 |
DIAMOND BROS
Crossett, AR
|
10U-A | Crossett, AR | 0-0-0 |
3 |
Swamp Sox
Jena, LA
|
10U-A | Jena, LA | 0-0-0 |
4 |
The Naturals
Monticello, AR
|
9U-AA | Monticello, AR | 0-0-0 |
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Bulldog Baseball
West Monroe, LA
|
10U-AA | West Monroe, LA | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Aggies Baseball
Choudrant, LA
|
11U-A | Choudrant, LA | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Team Louisiana NE - Newton
Monroe, LA
|
11U-AA | Monroe, LA | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Bayou Bombers
Farmerville, LA
|
12U-AA | Farmerville, LA | 0-0-0 |
2 |
Roe City Baseball
Monroe, LA
|
12U-AA | Monroe, LA | 0-0-0 |
3 |
Wow Factor North
Monroe, LA
|
12U-AA | Monroe, LA | 0-0-0 |
4 | Open | |||
5 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
MS Bombers
Vicksburg, MS
|
13U-AA | Vicksburg, MS | 0-0-0 |
2 |
Servant Baseball
Sterlington, LA
|
13U-A | Sterlington, LA | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open |