# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
LA HURRICANES
Vidalia, LA
|
8U-AA CP | Vidalia, LA | 0-0-0 |
2 |
River City Royals-8u
Sterlington, LA, LA
|
8U-A CP | Sterlington, LA, LA | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
MCSZ Thunder 9U Red
Gluckstadt, MS
|
9U-A | Gluckstadt, MS | 0-0-0 |
2 |
MS Yankees - 9U Black
Madison, MS
|
9U-A | Madison, MS | 0-0-0 |
3 |
Total Threat Baseball
Flowood, MS
|
9U-A | Flowood, MS | 0-0-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Canes Southeast 12U - Phillips
Pearl, MS
|
12U-A | Pearl, MS | 0-0-0 |
2 |
SMALL TOWN GIANTS
Vicksburg, MS
|
12U-AA | Vicksburg, MS | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
SBG Sox Kirby
Jackson, MS
|
13U-AA | Jackson, MS | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Ambush
Florence, MS
|
14U-AAA | Florence, MS | 0-0-0 |
2 |
Combat Baseball 14U
Wesson, MS
|
14U-AAA | Wesson, MS | 0-0-0 |
3 |
MCSZ Thunder 14u - RED
Madison, MS
|
14U-AA | Madison, MS | 0-0-0 |
4 |
Mississippi Sixers - Gray
Raymond, MS
|
14U-AAA | Raymond, MS | 0-0-0 |
5 |
MS Mariners - Menendez
Greenwood, MS
|
14U-AA | Greenwood, MS | 0-0-0 |
6 |
MS Orioles 14U
Jackson, MS
|
14U-AA | Jackson, MS | 0-0-0 |
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open |