# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
North Alabama Titans 7U
Florence, AL
|
7U-A | Florence, AL | 0-0-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
256 RiverDogs 8U
Florence, AL
|
8U-AAA CP | Florence, AL | 0-0-0 | |
2 |
Florence Navy 8U
Florence, AL
|
8U-A CP | Florence, AL | 0-0-0 | |
3 |
Woodall Mountain MVPs
Iuka, MS
|
8U-A CP | Iuka, MS | 0-0-0 | |
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
256 River Dogs 9U
Florence, AL
|
9U-AA | Florence, AL | 0-0-0 | |
2 |
Florence - Hammer Academy - Michael
Florence, AL
|
9U Mod | Florence, AL | 0-0-0 | |
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Trojans - Pounders
Muscle Shoals, AL
|
9U-AA | Muscle Shoals, AL | 0-0-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
256 Riverdogs - Waldrop
Florence, AL
|
10U-AA | Florence, AL | 0-0-0 | |
2 |
256 Riverdogs-Richardson
Florence, AL
|
10U-A | Florence, AL | 0-0-0 | |
3 |
Flatline
Haleyville, AL
|
10U-AA | Haleyville, AL | 0-0-0 | |
4 |
North Alabama Titans
Florence, AL
|
10U-A | Florence, AL | 0-0-0 | |
5 |
Rocket City Riot 10U
Huntsville, AL
|
10U-A | Huntsville, AL | 0-0-0 | |
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
River City Battle Cats
Savannah, TN
|
11U-A | Savannah, TN | 0-0-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Bama Ballers
Killen, AL
|
15U-OPEN | Killen, AL | 0-0-0 | |
2 |
Bama Elite
Muscle Shoals, AL
|
15U-OPEN | Muscle Shoals, AL | 0-0-0 | |
3 |
Galaxy Lime
Athens, AL
|
15U-OPEN | Athens, AL | 0-0-0 | |
4 | Open |