| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Florence Gators
Florence, MS
|
8U-AA CP | Florence, MS | 21-10-0 | |
| 2 |
Mississippi Bulls
Starkville, MS
|
8U-AA CP | Starkville, MS | 13-5-1 | |
| 3 |
Saltillo Storm 8U Garrett
Saltillo, MS
|
8U-AA CP | Saltillo, MS | 14-6-1 | |
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Arkansas Natives 10U Smith
Harrisburg, AR
|
10U-A | Harrisburg, AR | 7-5-0 | |
| 2 |
Defenders Baseball
Cumming, GA
|
10U-AA | Cumming, GA | 0-0-0 | |
| 3 |
Lions Baseball
Winder, GA
|
10U-A | Winder, GA | 0-0-0 | |
| 4 |
Mississippi Mavericks
Hernando, MS
|
10U-A | Hernando, MS | 7-6-1 | |
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Defenders Baseball
Cumming, GA
|
11U-AA | Cumming, GA | 3-0-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ELS Bats 13u
Louisville, KY
|
13U-AA | Louisville, KY | 7-9-1 | |
| 2 |
Hardknox Oberst
Jackson, GA
|
13U-A | Jackson, GA | 0-0-0 | |
| 3 |
Storm Baseball 13uA
Union, KY
|
13U-A | Union, KY | 0-0-0 | |
| 4 |
North Forsyth Raiders
Cumming, GA
|
13U-AA | Cumming, GA | 0-0-0 | |
| 5 |
Performance Baseball Club
Sellersburg, IN
|
13U-AA | Sellersburg, IN | 2-2-0 | |
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Royals Blue 14U
Fishers, IN
|
14U | Fishers, IN | 0-0-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |