| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Central Kentucky Outlaws 8u
Lawrenceburg, KY
|
8U-AA CP | Lawrenceburg, KY | 0-0-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Central Kentucky outlaws 9u
Lawrenceburg, KY
|
9U-AA | Lawrenceburg, KY | 0-0-0 | |
| 2 |
Crusaders
London, KY
|
9U-A | London, KY | 0-0-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Drip
Ringgold, GA
|
10U-AA | Ringgold, GA | 6-2-0 | |
| 2 |
Wow Factor Indiana Bandits 10u Red
Greenfield, IN
|
10U-A | Greenfield, IN | 0-0-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Top Tier Kentucky
Louisville, KY
|
12U-AA | Louisville, KY | 10-4-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Brick City
Tipp City, OH
|
13U-AA | Tipp City, OH | 0-0-0 | |
| 2 |
Monroe Hornets
Monroe, OH
|
13U-AA | Monroe, OH | 0-0-0 | |
| 3 |
Northern Blast
Farmington wv, WV
|
13U-AA | Farmington wv, WV | 0-0-0 | |
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bat Jackets
Versailles, KY
|
14U-AA | Versailles, KY | 4-3-0 | |
| 2 |
KSA Bombers - Blue
Louisville, KY
|
14U | Louisville, KY | 10-2-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open | ||||
| 13 | Open | ||||
| 14 | Open | ||||
| 15 | Open | ||||
| 16 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Titans 15U American
Westfield, IN
|
15U-OPEN | Westfield, IN | 0-0-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open | ||||
| 9 | Open | ||||
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open |