# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
MC HYPE
Brandenburg, KY
|
9U-A | Brandenburg, KY | 3-1-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
BatJackets 10U
Versailles, KY
|
10U-A | Versailles, KY | 0-0-0 | |
2 |
LOUBSB Logue 10U
Louisville, KY
|
10U-A | Louisville, KY | 13-7-0 | |
3 |
Spartans Baseball Club
Louisville, KY
|
10U-A | Louisville, KY | 0-0-0 | |
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Rawlings Tigers 10U - Allison
Louisville, KY
|
10U-A | Louisville, KY | 9-2-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Oldham Ducks - 12U
La Grange, KY
|
12U-A | La Grange, KY | 1-6-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Kentucky Beast
Bowling Green, KY
|
13U-A | Bowling Green, KY | 5-2-0 | |
2 |
Wolverines-white
Shepherdsville, KY
|
13U-A | Shepherdsville, KY | 3-8-0 | |
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |