| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bandits
Louisville, KY
|
8U-A CP | Louisville, KY | 0-0-0 | |
| 2 |
KSA Bombers 8U
Mount Washington, KY
|
8U-A CP | Mount Washington, KY | 2-8-1 | |
| 3 |
Otters Baseball Club 8U Spear
Louisville, KY
|
8U-AA CP | Louisville, KY | 6-3-0 | |
| 4 |
Valley Gamblers
West Baden Springs, IN
|
8U-A CP | West Baden Springs, IN | 1-2-0 | |
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ironmen 9U
New albany, IN
|
9U-A | New albany, IN | 0-0-0 | |
| 2 |
KSA BOMBERS
Louisville, KY
|
9U-A | Louisville, KY | 4-12-0 | |
| 3 |
Oldham Ducks - 9U Black
La Grange, KY
|
9U-A | La Grange, KY | 6-14-1 | |
| 4 |
Performance Baseball Club
Sellersburg, IN
|
9U-A | Sellersburg, IN | 8-9-1 | |
| 5 |
USA Prime Kentucky 9u Premier
Georgetown, KY
|
9U-A | Georgetown, KY | 1-3-0 | |
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
St Matthews 9u
Louisville, KY
|
9U-AA | Louisville, KY | 4-0-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
10U Bullitt Bats
Mount Washington, KY
|
10U-A | Mount Washington, KY | 0-0-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
LOUBSB (Heines)
Louisville, KY
|
10U-AA | Louisville, KY | 3-1-0 | |
| 2 |
LOUBSB Logue 10U
Louisville, KY
|
10U-AA | Louisville, KY | 18-10-0 | |
| 3 |
Louisville Baseball Club - Kolter
Louisville, KY
|
10U-AA | Louisville, KY | 2-2-0 | |
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Derby City Dawgs
Louisville, KY
|
11U-A | Louisville, KY | 1-2-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
HCBC Longhorns
New Castle, KY
|
12U-A | New Castle, KY | 7-5-0 | |
| 2 |
MC Heat
Brandenburg, KY
|
12U-A | Brandenburg, KY | 1-4-0 | |
| 3 |
Renegades
Mount washington, KY
|
12U-A | Mount washington, KY | 5-4-0 | |
| 4 |
River City Royals
Louisville, KY
|
12U-A | Louisville, KY | 2-3-0 | |
| 5 |
Triple Threat Elite 12U
Bardstown, KY
|
12U-A | Bardstown, KY | 4-9-0 | |
| 6 |
USA Prime KY 12U Premier
Georgetown, KY
|
12U-A | Georgetown, KY | 2-1-0 | |
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Midland 12u-Faulkner
Cincinnati, OH
|
12U-AA | Cincinnati, OH | 0-0-0 | |
| 2 |
Top Tier Kentucky
Louisville, KY
|
12U-AA | Louisville, KY | 11-6-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bluegrass Clippers
Georgetown, KY
|
13U-A | Georgetown, KY | 2-2-0 | |
| 2 |
USA Prime Kentucky 13u Premier
Georgetown, KY
|
13U-A | Georgetown, KY | 3-5-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bullitt Bats- Thomason
Mount Washington, KY
|
13U-AA | Mount Washington, KY | 1-1-1 | |
| 2 |
Chargers Select McBee
Mt. Washington, KY
|
13U-AA | Mt. Washington, KY | 3-6-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
14U Chargers Select (Braun)
Mount Washington, KY
|
14U-AA | Mount Washington, KY | 0-0-0 | |
| 2 |
KSA BOMBERS WHITE
Mt Washington, KY
|
14U-AA | Mt Washington, KY | 6-6-0 | |
| 3 |
Wolves Grey
Louisville, KY
|
14U-AA | Louisville, KY | 0-0-0 | |
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |