| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Expos Select 9u-Gray
Mooreville, MS
|
9U-A | Mooreville, MS | 16-9-2 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Douglas Baseball 10u
Guntown, MS
|
10U-A | Guntown, MS | 2-9-0 |
| 2 |
Mississippi Mavericks
Hernando, MS
|
10U-A | Hernando, MS | 7-6-1 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Base Bandits
Tupelo, MS
|
11U-A | Tupelo, MS | 8-8-2 |
| 2 |
Bigger Than Ball-11U
Iuka, MS
|
11U-AA | Iuka, MS | 8-3-0 |
| 3 |
North Mississippi Chiefs
Sherman, MS
|
11U-A | Sherman, MS | 5-6-0 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mississippi Heat- Sutton
Tupelo, MS
|
13U-A | Tupelo, MS | 4-5-0 |
| 2 |
MS Matrix
Starkville, MS
|
13U-A | Starkville, MS | 9-7-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |