| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
East Coast Sox
Columbus, MS
|
9U-A | Columbus, MS | 10-6-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Monroe Mayhem
Amory, MS
|
10U-A | Amory, MS | 5-3-1 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
550 Stingers
Brookhaven, MS
|
11U-A | Brookhaven, MS | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mississippi snappers
Columbus, MS
|
12U-AAA | Columbus, MS | 13-8-1 |
| 2 |
Stateline Steel
Columbus, MS
|
12U-AA | Columbus, MS | 10-11-1 |
| 3 |
VZ Pirates
Meridian, MS
|
12U-AA | Meridian, MS | 14-2-1 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |