| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
BT Performance 7U
Nettleton, MS
|
7U-A | Nettleton, MS | 4-10-0 |
| 2 |
Houston Bandits 7U
Houston, MS
|
7U-A | Houston, MS | 0-5-1 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
CannonBallers - Ward
Waynesboro, MS
|
8U-A CP | Waynesboro, MS | 1-9-0 |
| 2 |
Carthage Cubs
Carthage, MS
|
8U-A CP | Carthage, MS | 6-9-0 |
| 3 |
Spectrum Baseball 8U
Philadelphia, MS
|
8U-AA CP | Philadelphia, MS | 6-5-0 |
| 4 |
Starkville Swarm
Starkville, MS
|
8U-A CP | Starkville, MS | 1-2-0 |
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mississippi Bulls
Starkville, MS
|
8U-AA CP | Starkville, MS | 13-5-1 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Expos Select 9U Donaldson
Guin, AL
|
9U-A | Guin, AL | 1-6-0 |
| 2 |
Saltillo Storm - Criswell
Saltillo, MS
|
9U-A | Saltillo, MS | 7-11-0 |
| 3 |
Spectrum Baseball 9U
Philadelphia, MS
|
9U-A | Philadelphia, MS | 8-4-0 |
| 4 |
Spectrum Baseball 9U McKee
Philadelphia, MS
|
9U-A | Philadelphia, MS | 1-9-0 |
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
TC Chop
Northport, AL
|
9U-AA | Northport, AL | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Grenada Generals
Grenada, MS
|
10U-A | Grenada, MS | 4-6-0 |
| 2 |
Lions
Walnut grove, MS
|
10U-A | Walnut grove, MS | 1-5-0 |
| 3 |
Mississippi Mustangs
Louisville, MS
|
10U-A | Louisville, MS | 2-4-1 |
| 4 |
Monroe Mayhem
Amory, MS
|
10U-A | Amory, MS | 5-3-1 |
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
550 Stingers
Brookhaven, MS
|
11U-A | Brookhaven, MS | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
FCA Force Meridian
Meridian, MS
|
11U-AA | Meridian, MS | 7-10-0 |
| 2 |
Meridian Crushers
Meridian, MS
|
11U-AA | Meridian, MS | 11-7-1 |
| 3 |
Northport Hammerheads
Northport, AL
|
11U-AA | Northport, AL | 8-1-0 |
| 4 |
Saltillo Storm 11u Jaco
Saltillo, MS
|
11U-AA | Saltillo, MS | 12-6-0 |
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
1 Columbus
Columbus, MS
|
12U-A | Columbus, MS | 0-0-0 |
| 2 |
Mississippi Mavericks
Louisville, MS
|
12U-A | Louisville, MS | 1-7-1 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mississippi snappers
Columbus, MS
|
12U-AAA | Columbus, MS | 13-8-1 |
| 2 |
Saltillo Storm 12U Conley
Saltillo, MS
|
12U-AA | Saltillo, MS | 0-0-0 |
| 3 |
Stateline Steel
Columbus, MS
|
12U-AA | Columbus, MS | 10-11-1 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |