| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Renegades
Mount washington, KY
|
7U-AS | Mount washington, KY | 0-0-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | ||||
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Crawford County Wolfpack
Marengo, IN
|
10U-A | Marengo, IN | 3-3-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
HCBC Longhorns
New Castle, KY
|
12U-A | New Castle, KY | 15-13-1 | |
| 2 |
Lost River Posse
West Baden, IN
|
12U-A | West Baden, IN | 5-6-0 | |
| 3 |
Louisville Lightning
Louisville, KY
|
11U-A | Louisville, KY | 7-11-0 | |
| 4 |
MC Heat
Brandenburg, KY
|
12U-A | Brandenburg, KY | 2-13-0 | |
| 5 |
Midwest Force 12u
Tell City, IN
|
12U-A | Tell City, IN | 1-2-0 | |
| 6 |
PV elite
Louisville, KY
|
11U-A | Louisville, KY | 2-4-0 | |
| 7 |
Renegades
Mount washington, KY
|
12U-A | Mount washington, KY | 8-7-0 | |
| 8 |
River City Royals
Louisville, KY
|
12U-A | Louisville, KY | 10-6-0 | |
| 9 |
Triple Threat Elite 12U
Bardstown, KY
|
12U-A | Bardstown, KY | 8-12-0 | |
| 10 | Open | ||||
| 11 | Open | ||||
| 12 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
KMA 12u
Danville, KY
|
12U-AA | Danville, KY | 0-0-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Central Kentucky Cannons
Elizabethtown, KY
|
13U-AA | Elizabethtown, KY | 0-0-0 | |
| 2 |
The Crew
Mokane, MO
|
13U-A | Mokane, MO | 0-0-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
14U Chargers Select (Braun)
Mount Washington, KY
|
14U-AA | Mount Washington, KY | 5-6-0 | |
| 2 | Open | ||||
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bucks Baseball Club
Jeffersonville, IN
|
15U-OPEN | Jeffersonville, IN | 4-8-0 | |
| 2 |
South Oldham Sluggers
Crestwood, KY
|
15U-OPEN | Crestwood, KY | 3-4-0 | |
| 3 | Open | ||||
| 4 | Open | ||||
| 5 | Open | ||||
| 6 | Open | ||||
| 7 | Open | ||||
| 8 | Open |