| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
TC DAWGS
Northport, AL
|
8U-AA CP | Northport, AL | 7-1-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Expos Select 9U Donaldson
Guin, AL
|
9U-A | Guin, AL | 1-6-0 |
| 2 |
SC Smoke
Calera, AL
|
9U-A | Calera, AL | 0-0-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Shelby Savage
Helena, AL
|
9U-AA | Helena, AL | 1-1-1 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Titans Baseball 10U
Alabaster, AL
|
10U-A | Alabaster, AL | 0-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Davis Whitetails
Brent, AL
|
10U-A | Brent, AL | 7-4-0 |
| 2 |
DBT LEGENDS
CALERA, AL
|
10U-AA | CALERA, AL | 4-9-0 |
| 3 |
Maximum Exposure Tuscaloosa
Tuscaloosa, AL
|
10U-A | Tuscaloosa, AL | 1-3-0 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Warriors Baseball - Black
Alabaster, AL
|
11U-A | Alabaster, AL | 1-3-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dirty South
Clanton, AL
|
11U-AA | Clanton, AL | 0-0-0 |
| 2 |
Maximum Exposure 11U
Calera, AL
|
11U-AA | Calera, AL | 0-0-0 |
| 3 |
Vestavia Rebels
Vestavia Hills, AL
|
11U-AA | Vestavia Hills, AL | 0-0-0 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mavericks
Northport, AL
|
12U-AA | Northport, AL | 1-2-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Hoover Havoc
Hoover, AL
|
14U-AAA | Hoover, AL | 8-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |