| Record | |
|---|---|
| W-L-T | 11-0-0 |
| Win % | 1.000 |
| Avg Finish | 1.00 |
| Ranking Points | 24 |
| Stats | |
|---|---|
| Avg Runs Scored | 12.82 |
| Avg Runs Allowed | 4.64 |
| Avg Runs Difference | 8.18 |
| Runs Scored | 141 |
| Runs Allowed | 51 |
| vs. Classes | |
|---|---|
| 9U-A | 9-0-0 |
| 9U-AA | 2-0-0 |
| Place | Date | Event | Division | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/1/2025 | Military Strong Benefit Tourney | 9U-A | 4-0-0 |
| 1 | 11/15/2025 | The Turkey Classic | 9U-A | 4-0-0 |
| 1 | 2/28/2026 | 67 Spring Warm Up "ALL TURF FIELDS" | 9U | 3-0-0 |
| 6/29/2026 | THE 2026 GRAND SLAM WORLD SERIES OF BASEBALL @ THE BEACH SESSION III | 9U-OPEN | 0-0-0 |
| # | Player | HS Grad | Age | Status |
|---|---|---|---|---|
| Benjamin Campbell | 9y 6m | Active | ||
| Logan Gibson | 9y 8m | Active | ||
| 01 | Josiah Smallwood | 9y 6m | Active | |
| 2 | Grady Hensley | 10y 6m | Active | |
| 3 | Jack Brooks Jones | 9y 9m | Active | |
| Manning Sparkman | 9y 1m | Active | ||
| Jax Wagner | 9y 11m | Active | ||
| 7 | Xavier Wells | 9y 4m | Active | |
| 8 | Rhett Gay | 9y 5m | Active | |
| 11 | Nash Gay | 9y 7m | Active | |
| 13 | Jett Frazier | 9y 6m | Active | |
| 19 | Parker Nesbitt | 9y 8m | Active | |
| 20 | Boone James | 9y 6m | Active | |
| 33 | Jayce Wilson | 9y 8m | Active | |
| 44 | Brent Lutes | 9y 5m | Active | |
| 99 | Jordan Adams | 9y 6m | Active |
Indicates grade exception players
| Place | Points | W-L-T | Max RS | Avg RS | Avg RA | Avg RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4-0-0 | 25 | 16.75 | 4.00 | 12.75 |
| # | Date/Time | Field | Team | VS | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Game #1 | 11/1 10:50 AM | Charlestown Little League park 1 | 25 Crusaders | 3 Performance Baseball Club | |
| Game #2 | 11/1 2:30 PM | Charlestown Little League park 1 | 16 Crusaders | 2 Charger Select -Witt | |
| Game #3 | 11/2 3:00 PM | Charlestown Little League park 1 | 12 Crusaders | 4 Oldham Ducks - 9U Green | |
| Game #4 | 11/2 11:20 AM | Charlestown Little League park 1 | 14 Crusaders | 7 Kentuckiana Knockouts |
| Place | Points | W-L-T | Max RS | Avg RS | Avg RA | Avg RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4-0-0 | 13 | 8.50 | 4.50 | 4.00 |
| # | Date/Time | Field | Team | VS | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Game #1 | 11/15 5:15 PM | Charlestown Little League park 3 | 7 Crusaders | 5 KSA BOMBERS | |
| Game #2 | 11/15 7:00 PM | Charlestown Little League park 3 | 2 Crusaders | 1 LOUBSB Kelsey | |
| Game #3 | 11/16 3:00 PM | Charlestown Little League park 3 | 13 Crusaders | 6 MC HYPE | |
| Game #4 | 11/16 4:45 PM | Charlestown Little League park 3 | 12 Crusaders | 6 Otters |
| Place | Points | W-L-T | Max RS | Avg RS | Avg RA | Avg RD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0-0 | 22 | 13.33 | 5.67 | 7.67 |
| # | Date/Time | Field | Team | VS | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Game #1 | 2/28 10:45 AM | Warner Park 4 | 22 Crusaders | 5 TENNESSEE RENEGADES | |
| Game #2 | 2/28 12:30 PM | Warner Park 4 | 10 Crusaders | 6 Signal Summit Baseball | |
| Game #3 | 3/1 1:00 PM | Warner Park 4 | 8 Crusaders | 6 USA 9U |
No games scheduled for this event