# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
CannonBallers Ward
Waynesboro, MS
|
8U-A CP | Waynesboro, MS | 0-0-0 |
2 |
Southern Reapers
Petal, MS
|
8U-A CP | Petal, MS | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Rising Stars 8U - Royal
Magee, MS
|
8U-AA CP | Magee, MS | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Firestorm 9U
Millry, AL
|
9U-A | Millry, AL | 0-0-0 |
2 |
MS Bulls-Williamson
SUMRALL, MS
|
9U-A | SUMRALL, MS | 0-0-0 |
3 |
Naders
Purvis, MS
|
9U-A | Purvis, MS | 0-0-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
ESA
Summit, MS
|
10U-A | Summit, MS | 0-0-0 |
2 |
Next Level Rays 10u
Columbia, MS
|
10U-A | Columbia, MS | 0-0-0 |
3 |
Rising Stars 10U - White
Magee, MS
|
10U-A | Magee, MS | 0-0-0 |
4 |
Thunderbolts
Raleigh, MS
|
10U-A | Raleigh, MS | 0-0-0 |
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Next Level Rays 11u
Columbia, MS
|
11U-A | Columbia, MS | 0-0-0 |
2 |
Petal Reds
Petal, MS
|
11U-A | Petal, MS | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Knights Knation 11U Hattiesburg
Hattiesburg, MS
|
11U-A | Hattiesburg, MS | 0-0-0 |
2 |
Purple Reign Baseball
Purvis, MS
|
11U-AA | Purvis, MS | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
BoElite360
Meadville, MS
|
12U-A | Meadville, MS | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Brookhaven Burros
Brookhaven, MS
|
12U-AA | Brookhaven, MS | 0-0-0 |
2 |
MS WILD 12U
Hattiesburg, MS
|
12U-A | Hattiesburg, MS | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Arsenal Baseball - Navy
brandon, MS
|
13U-AA | brandon, MS | 0-0-0 |
2 |
Knights Knation 13U Hattiesburg
Hattiesburg, MS
|
13U-A | Hattiesburg, MS | 0-0-0 |
3 |
Rising Stars 13U - White
Magee, MS
|
13U-A | Magee, MS | 0-0-0 |
4 |
Smash Baseball
ELLISVILLE, MS
|
13U-AA | ELLISVILLE, MS | 0-0-0 |
5 | Open | |||
6 | Open |