# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Ironmen Prime - Tipton 7u
Sellersburg, IN
|
7U-AA | Sellersburg, IN | 0-0-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
KSA Bombers 8U
Mount Washington, KY
|
8U-A CP | Mount Washington, KY | 0-0-0 | |
2 |
North Oldham Knights 8U
La Grange, KY
|
8U-A CP | La Grange, KY | 0-0-0 | |
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
KSA BOMBERS
Louisville, KY
|
9U-A | Louisville, KY | 0-0-0 | |
2 |
North Oldham Knights 9U
La Grange, KY
|
9U-A | La Grange, KY | 0-0-0 | |
3 |
Performance Baseball Club
Sellersburg, IN
|
9U-A | Sellersburg, IN | 0-0-0 | |
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Black Mambas
Elizabethtown, KY
|
9U-AA | Elizabethtown, KY | 0-0-0 | |
2 |
Kentuckiana Knockouts
Sellersburg, IN
|
9U-AA | Sellersburg, IN | 0-0-0 | |
3 |
Oldham Ducks - 9U Black
La Grange, KY
|
9U-AA | La Grange, KY | 0-0-0 | |
4 |
South Oldham Sluggers
Crestwood, KY
|
9U-AA | Crestwood, KY | 0-0-0 | |
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
LOUBSB Logue 10U
Louisville, KY
|
10U-A | Louisville, KY | 0-1-0 | |
2 |
Rangers Baseball 10u
Ekron, KY
|
10U-A | Ekron, KY | 0-0-0 | |
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Derby City Dawgs
Louisville, KY
|
11U-A | Louisville, KY | 0-0-0 | |
2 |
Oldham Ducks - 11U Roop
La Grange, KY
|
11U-A | La Grange, KY | 0-2-0 | |
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
KSA Bombers-Jones
Mount Washington, KY
|
12U-AA | Mount Washington, KY | 1-0-0 | |
2 |
Oldham Ducks - 12U
La Grange, KY
|
12U-AA | La Grange, KY | 0-0-0 | |
3 |
South Oldham Sluggers National
Crestwood, KY
|
11U-AAA | Crestwood, KY | 0-2-0 | |
4 |
Top Tier Kentucky
Louisville, KY
|
12U-AA | Louisville, KY | 0-0-0 | |
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Bluegrass Clippers 14U American
Georgetown, KY
|
14U-AA | Georgetown, KY | 0-0-0 | |
2 |
Marucci Legacy
Shelbyville, KY
|
14U-AA | Shelbyville, KY | 0-0-0 | |
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Bucks Baseball Club
Jeffersonville, IN
|
15U-OPEN | Jeffersonville, IN | 0-0-0 | |
2 |
Dirt Dogs
Floyds Knobs, IN
|
15U-OPEN | Floyds Knobs, IN | 0-0-0 | |
3 |
Lyndon Lightning
Louisville, KY
|
15U-OPEN | Louisville, KY | 0-0-0 | |
4 |
Northern Kentucky Tigers
Burlington, KY
|
15U-OPEN | Burlington, KY | 0-0-0 | |
5 |
Turn Two Elite red
Mount Washington, KY
|
15U-OPEN | Mount Washington, KY | 0-0-0 | |
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |