# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Grenada Grit
Grenada, MS
|
7U-A | Grenada, MS | 2-6-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Greenwood Red Sox
GREENWOOD, MS
|
10U-A | GREENWOOD, MS | 1-2-0 |
2 |
Grenada Generals
Grenada, MS
|
10U-A | Grenada, MS | 4-3-0 |
3 |
Jays Baseball
Central, MS
|
10U-A | Central, MS | 0-0-0 |
4 |
Lions
Walnut grove, MS
|
10U-A | Walnut grove, MS | 0-3-0 |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Cleveland Cardinals
Cleveland, MS
|
12U-A | Cleveland, MS | 1-3-0 |
2 |
Delta Bluffs Wood Ducks
Hernando, MS
|
12U-A | Hernando, MS | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Grenada Rockets
Grenada, MS
|
13U-A | Grenada, MS | 6-2-0 |
2 |
Winona Dodgers
Winona, MS
|
13U-AA | Winona, MS | 9-5-0 |
3 | Open | |||
4 | Open |