| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Grenada Grit
Grenada, MS
|
7U-A | Grenada, MS | 5-7-0 |
| 2 |
Houston Bandits 7U
Houston, MS
|
7U-A | Houston, MS | 0-5-1 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Spectrum Baseball 8U
Philadelphia, MS
|
8U-AA CP | Philadelphia, MS | 6-5-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Spectrum Baseball 9U
Philadelphia, MS
|
9U-A | Philadelphia, MS | 8-4-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Grenada Goats
Grenada, MS
|
10U-A | Grenada, MS | 2-3-1 |
| 2 |
Mississippi Mavericks
Hernando, MS
|
10U-A | Hernando, MS | 7-6-1 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Cleveland Cardinals
Cleveland, MS
|
12U-A | Cleveland, MS | 6-3-0 |
| 2 |
Mississippi Marlins
Pelahatchie, MS
|
12U-A | Pelahatchie, MS | 8-8-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |