# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Greenwood Red Sox
GREENWOOD, MS
|
10U-A | GREENWOOD, MS | 0-0-0 |
2 |
Grenada Generals
Grenada, MS
|
10U-A | Grenada, MS | 0-0-0 |
3 |
Mississippi Mustangs
Louisville, MS
|
10U-A | Louisville, MS | 0-0-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Union Stingers
Union, MS
|
11U-AA | Union, MS | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Clarke county ducks
Thomasville, AL
|
12U-A | Thomasville, AL | 0-0-0 |
2 |
Decatur Disciples
Decatur, MS
|
12U-A | Decatur, MS | 0-0-0 |
3 |
Mississippi Mavericks
Louisville, MS
|
12U-A | Louisville, MS | 0-0-0 |
4 |
Mississippi snappers
Columbus, MS
|
12U-A | Columbus, MS | 0-0-0 |
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Cleveland Cardinals
Cleveland, MS
|
12U-A | Cleveland, MS | 0-0-0 |
2 |
East Mississippi Aces
Meridian, MS
|
12U-AA | Meridian, MS | 0-0-0 |
3 |
Union Stingers
Union, MS
|
12U-AA | Union, MS | 0-0-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open |