# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Tomahawks
Fulton, MS
|
6U-OPEN | Fulton, MS | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Mississippi Legends
Pontotoc, MS
|
8U-A CP | Pontotoc, MS | 6-7-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Booneville Bucs
Booneville, MS
|
9U-A | Booneville, MS | 6-4-1 |
2 |
Expos Select 9u-Gray
Mooreville, MS
|
9U-A | Mooreville, MS | 10-7-1 |
3 |
Saltillo Storm 9U - Wofford
Saltillo, MS
|
9U-AA | Saltillo, MS | 9-4-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Grenada Generals
Grenada, MS
|
10U-A | Grenada, MS | 4-3-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Dirt Brothers
Tupelo, MS
|
11U-A | Tupelo, MS | 1-9-0 |
2 |
Expos Select
Mooreville, MS
|
11U-A | Mooreville, MS | 2-7-0 |
3 |
Hawks 11U - Byrd
Collierville, TN
|
11U-A | Collierville, TN | 6-4-0 |
4 |
Mississippi Braves 11U-Navy
Selmer, TN
|
11U-A | Selmer, TN | 0-8-0 |
5 |
North Mississippi Chiefs
Sherman, MS
|
11U-A | Sherman, MS | 2-3-0 |
6 |
Tallahatchie Tomahawks
New Albany, MS
|
11U-A | New Albany, MS | 7-6-0 |
7 |
Tombigbee Baseball
Smithville, MS
|
11U-A | Smithville, MS | 7-2-0 |
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Saltillo Storm 11u Jaco
Saltillo, MS
|
11U-AA | Saltillo, MS | 10-5-0 |
2 |
Tupelo Rangers - Wildmon
Tupelo, MS
|
10U-AAA | Tupelo, MS | 10-1-1 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
13U Expos Select
Mooreville, MS
|
13U-A | Mooreville, MS | 2-7-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Wahoo Baseball
Fulton, MS
|
14U-AA | Fulton, MS | 3-3-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open |