| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mississippi Bulls
Sumrall, MS
|
8U-A CP | Sumrall, MS | 7-11-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Legends
Ellisville, MS
|
8U-AA CP | Ellisville, MS | 10-7-0 |
| 2 |
Southern Reapers
Petal, MS
|
8U-AA CP | Petal, MS | 14-10-1 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Cannonballers
Waynesboro, MS
|
9U-A | Waynesboro, MS | 4-7-0 |
| 2 |
Motivators Red
Petal, MS
|
9U-A | Petal, MS | 6-8-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Rising Stars 10U - White
Magee, MS
|
10U-A | Magee, MS | 5-11-1 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Knights Knation 10U Hattiesburg
Hattiesburg, MS
|
10U-AA | Hattiesburg, MS | 5-1-0 |
| 2 |
Next Level Rays 10u
Columbia, MS
|
10U-AA | Columbia, MS | 8-2-0 |
| 3 |
Sixers Baseball 10U
Laurel, MS
|
10U-AA | Laurel, MS | 0-0-0 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Next Level Rays 11u
Columbia, MS
|
11U-A | Columbia, MS | 5-6-1 |
| 2 |
Petal Reds
Petal, MS
|
11U-A | Petal, MS | 8-7-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mississippi Aces Red
Hattiesburg, MS
|
12U-A | Hattiesburg, MS | 3-5-0 |
| 2 |
Motivators Red
Petal, MS
|
12U-A | Petal, MS | 2-14-0 |
| 3 |
MS MYST Blue
Hattiesburg, MS
|
12U-A | Hattiesburg, MS | 9-7-0 |
| 4 |
PRIMETIME
Picayune, MS
|
12U-A | Picayune, MS | 0-0-0 |
| 5 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mississippi Aces Blue
Hattiesburg, MS
|
12U-AA | Hattiesburg, MS | 8-3-0 |
| 2 |
MS MYST
Hattiesburg, MS
|
12U-AAA | Hattiesburg, MS | 6-2-0 |
| 3 |
MS PRIME 12U
Hattiesburg, MS
|
12U-AA | Hattiesburg, MS | 3-2-0 |
| 4 |
Pine Belt Elite
laurel, MS
|
12U-AAA | laurel, MS | 0-0-0 |
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open |