| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Beast Baseball
Pontotoc, MS
|
7U-A | Pontotoc, MS | 4-9-0 |
| 2 |
Houston Bandits 7U
Houston, MS
|
7U-A | Houston, MS | 0-5-1 |
| 3 |
New Albany Athletics
New Albany, MS
|
7U-A | New Albany, MS | 1-3-0 |
| 4 |
Tupelo Rangers - Wildmon
Tupelo, MS
|
7U-A | Tupelo, MS | 3-10-0 |
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mississippi Legends
Pontotoc, MS
|
8U-A CP | Pontotoc, MS | 9-11-0 |
| 2 |
Rangers - Zuelzke
Tupelo, MS
|
8U-A CP | Tupelo, MS | 12-9-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mississippi Bulls
Starkville, MS
|
8U-AA CP | Starkville, MS | 13-5-1 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Booneville Bucs
Booneville, MS
|
9U-A | Booneville, MS | 10-4-1 |
| 2 |
Expos Select 9U Donaldson
Guin, AL
|
9U-A | Guin, AL | 1-6-0 |
| 3 |
Heavy Hitters
Vardaman, MS
|
9U-A | Vardaman, MS | 5-11-0 |
| 4 |
Oxford Athletics
Oxford, MS
|
9U-A | Oxford, MS | 0-0-0 |
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Saltillo Storm 9U - Wofford
Saltillo, MS
|
9U-AA | Saltillo, MS | 13-7-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Grenada Generals
Grenada, MS
|
10U-A | Grenada, MS | 4-6-0 |
| 2 |
Mississippi Mustangs
Louisville, MS
|
10U-A | Louisville, MS | 2-4-1 |
| 3 |
MS Dodgers
Columbus, MS
|
10U-A | Columbus, MS | 8-5-0 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dirt Brothers
Tupelo, MS
|
11U-A | Tupelo, MS | 2-11-0 |
| 2 |
Hawks 11U - Byrd
Collierville, TN
|
11U-A | Collierville, TN | 9-5-0 |
| 3 |
Tallahatchie Tomahawks
New Albany, MS
|
11U-A | New Albany, MS | 7-6-0 |
| 4 |
Tombigbee Baseball
Smithville, MS
|
11U-A | Smithville, MS | 10-3-1 |
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bigger Than Ball-11U
Iuka, MS
|
11U-AA | Iuka, MS | 8-3-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Expos Select
Mantachie, MS
|
12U-A | Mantachie, MS | 12-9-1 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mississippi snappers
Columbus, MS
|
12U-AAA | Columbus, MS | 13-8-1 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Wahoo Baseball
Fulton, MS
|
14U-AA | Fulton, MS | 3-6-0 |
| 2 |
West TN Sting
Jackson, TN
|
14U-AA | Jackson, TN | 3-1-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open |