# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Mississippi Legends
Pontotoc, MS
|
8U-A CP | Pontotoc, MS | 6-7-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Mississippi Bulls
Starkville, MS
|
8U-AA CP | Starkville, MS | 9-2-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Booneville Bucs
Booneville, MS
|
9U-A | Booneville, MS | 6-4-1 |
2 |
Expos Select 9U Donaldson
Guin, AL
|
9U-A | Guin, AL | 1-6-0 |
3 |
Heavy Hitters
Vardaman, MS
|
9U-A | Vardaman, MS | 2-10-0 |
4 |
Oxford Athletics
Oxford, MS
|
9U-A | Oxford, MS | 0-0-0 |
5 |
Saltillo Storm 9U - Wofford
Saltillo, MS
|
9U-AA | Saltillo, MS | 9-4-0 |
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Grenada Generals
Grenada, MS
|
10U-A | Grenada, MS | 4-3-0 |
2 |
Mississippi Mustangs
Louisville, MS
|
10U-A | Louisville, MS | 1-1-1 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Dirt Brothers
Tupelo, MS
|
11U-A | Tupelo, MS | 1-9-0 |
2 |
Hawks 11U - Byrd
Collierville, TN
|
11U-A | Collierville, TN | 6-4-0 |
3 |
North Mississippi Chiefs
Sherman, MS
|
11U-A | Sherman, MS | 2-3-0 |
4 |
Tallahatchie Tomahawks
New Albany, MS
|
11U-A | New Albany, MS | 7-6-0 |
5 |
Tombigbee Baseball
Smithville, MS
|
11U-A | Smithville, MS | 7-2-0 |
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Wahoo Baseball
Fulton, MS
|
14U-AA | Fulton, MS | 3-3-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open |