| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Houston Bandits 7U
Houston, MS
|
7U-A | Houston, MS | 0-5-1 |
| 2 |
New Albany Athletics
New Albany, MS
|
7U-A | New Albany, MS | 1-3-0 |
| 3 |
Tupelo Rangers - Wildmon
Tupelo, MS
|
7U-A | Tupelo, MS | 3-10-0 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mississippi Legends
Pontotoc, MS
|
8U-A CP | Pontotoc, MS | 9-11-0 |
| 2 |
Rangers - Zuelzke
Tupelo, MS
|
8U-A CP | Tupelo, MS | 12-9-0 |
| 3 |
Starkville Swarm
Starkville, MS
|
8U-A CP | Starkville, MS | 1-2-0 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mississippi Bulls
Starkville, MS
|
8U-AA CP | Starkville, MS | 13-5-1 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Booneville Bucs
Booneville, MS
|
9U-A | Booneville, MS | 10-4-1 |
| 2 |
Expos Select 9U Donaldson
Guin, AL
|
9U-A | Guin, AL | 1-6-0 |
| 3 |
Oxford Athletics
Oxford, MS
|
9U-A | Oxford, MS | 0-0-0 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tupelo Rangers
Tupelo, MS
|
9U-AA | Tupelo, MS | 5-0-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Grenada Generals
Grenada, MS
|
10U-A | Grenada, MS | 4-6-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dirt Brothers
Tupelo, MS
|
11U-A | Tupelo, MS | 2-11-0 |
| 2 |
Tallahatchie Tomahawks
New Albany, MS
|
11U-A | New Albany, MS | 7-6-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Expos Select
Mantachie, MS
|
12U-A | Mantachie, MS | 12-9-1 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mississippi snappers
Columbus, MS
|
12U-AAA | Columbus, MS | 13-8-1 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
13U Expos Select
Mooreville, MS
|
13U-A | Mooreville, MS | 4-12-0 |
| 2 |
Winona Dodgers
Winona, MS
|
13U-AA | Winona, MS | 10-8-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Wahoo Baseball
Fulton, MS
|
14U-AA | Fulton, MS | 3-6-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open |