# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Mississippi Legends
Pontotoc, MS
|
8U-A CP | Pontotoc, MS | 6-7-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Booneville Bucs
Booneville, MS
|
9U-A | Booneville, MS | 6-4-1 |
2 |
Expos Select 9U Donaldson
Guin, AL
|
9U-A | Guin, AL | 1-6-0 |
3 |
Oxford Athletics
Oxford, MS
|
9U-A | Oxford, MS | 0-0-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Grenada Generals
Grenada, MS
|
10U-A | Grenada, MS | 4-3-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Dirt Brothers
Tupelo, MS
|
11U-A | Tupelo, MS | 1-9-0 |
2 |
North Mississippi Chiefs
Sherman, MS
|
11U-A | Sherman, MS | 2-3-0 |
3 |
Tallahatchie Tomahawks
New Albany, MS
|
11U-A | New Albany, MS | 7-6-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
13U Expos Select
Mooreville, MS
|
13U-A | Mooreville, MS | 2-7-0 |
2 |
Winona Dodgers
Winona, MS
|
13U-AA | Winona, MS | 9-5-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Wahoo Baseball
Fulton, MS
|
14U-AA | Fulton, MS | 3-3-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open |