# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Calera Elite
Calera, AL
|
9U-AA | Calera, AL | 0-0-0 |
2 |
Platform Warriors
Tuscaloosa, AL
|
9U-AA | Tuscaloosa, AL | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Birmingham Bandits
Birmingham, AL
|
10U-A | Birmingham, AL | 0-0-0 |
2 |
DBT LEGENDS
CALERA, AL
|
10U-AA | CALERA, AL | 0-0-0 |
3 |
Victory Prospects 10U
Hoover, AL
|
10U-A | Hoover, AL | 0-0-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Birmingham Commodores
Vestavia Hills, AL
|
11U-AA | Vestavia Hills, AL | 0-0-0 |
2 |
Chelsea Blue Bandits
Chelsea, AL
|
11U-AA | Chelsea, AL | 0-0-0 |
3 |
Tuscaloosa Venom
Tuscaloosa, AL
|
11U-AA | Tuscaloosa, AL | 0-0-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Hoover Pirates
Birmingham, AL
|
12U-AA | Birmingham, AL | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open | |||
9 | Open | |||
10 | Open | |||
11 | Open | |||
12 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Patriots Baseball
Tuscaloosa, AL
|
16U-OPEN | Tuscaloosa, AL | 0-0-0 |
2 |
Smoke Baseball
Cullman, AL
|
16U-OPEN | Cullman, AL | 0-0-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |