| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Aces White
Russellville, AL
|
7U-A | Russellville, AL | 2-4-0 |
| 2 |
B-Town Raptors
Belmont, MS
|
7U-A | Belmont, MS | 1-2-0 |
| 3 |
Tupelo Rangers - Wildmon
Tupelo, MS
|
7U-A | Tupelo, MS | 3-10-0 |
| 4 |
Vegas Aces
Russellville, AL
|
7U-A | Russellville, AL | 7-1-0 |
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Aces White
Russellville, AL
|
8U-A CP | Russellville, AL | 7-4-1 |
| 2 |
Mississippi Legends
Pontotoc, MS
|
8U-A CP | Pontotoc, MS | 9-11-0 |
| 3 |
Rangers - Zuelzke
Tupelo, MS
|
8U-A CP | Tupelo, MS | 12-9-0 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vegas Aces
Russellville, AL
|
8U-AA CP | Russellville, AL | 14-1-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Aces White
Russellville, AL
|
9U-A | Russellville, AL | 2-2-0 |
| 2 |
Expos Select 9u-Gray
Mooreville, MS
|
9U-A | Mooreville, MS | 16-9-2 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Saltillo Storm 9U - Wofford
Saltillo, MS
|
9U-AA | Saltillo, MS | 13-7-0 |
| 2 |
Vegas Aces
Russellville, AL
|
9U-A | Russellville, AL | 11-5-1 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Douglas Baseball 10u
Guntown, MS
|
10U-A | Guntown, MS | 2-9-0 |
| 2 |
Mississippi Mavericks
Hernando, MS
|
10U-A | Hernando, MS | 7-6-1 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vegas Aces
Russellville, AL
|
10U-AA | Russellville, AL | 10-1-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Aces
Russellville, AL
|
11U-A | Russellville, AL | 0-0-0 |
| 2 |
Base Bandits
Tupelo, MS
|
11U-A | Tupelo, MS | 8-8-2 |
| 3 |
Dirt Brothers
Tupelo, MS
|
11U-A | Tupelo, MS | 2-11-0 |
| 4 |
Expos Select
Mooreville, MS
|
11U-A | Mooreville, MS | 4-8-0 |
| 5 |
North Mississippi Chiefs
Sherman, MS
|
11U-A | Sherman, MS | 5-6-0 |
| 6 |
Tallahatchie Tomahawks
New Albany, MS
|
11U-A | New Albany, MS | 7-6-0 |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bigger Than Ball-11U
Iuka, MS
|
11U-AA | Iuka, MS | 8-3-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Expos Select
Mantachie, MS
|
12U-A | Mantachie, MS | 12-9-1 |
| 2 |
Mississippi Braves Elite 12u
Ripley, MS
|
12U-A | Ripley, MS | 0-0-0 |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vegas Aces
Russellville, AL
|
12U-AA | Russellville, AL | 5-3-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
13U Expos Select
Mooreville, MS
|
13U-A | Mooreville, MS | 4-12-0 |
| 2 |
Mississippi Heat- Sutton
Tupelo, MS
|
13U-A | Tupelo, MS | 4-5-0 |
| 3 |
Oxford Outlaws
Oxford, MS
|
13U-A | Oxford, MS | 1-5-0 |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open |
| # | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Wahoo Baseball
Fulton, MS
|
14U-AA | Fulton, MS | 3-6-0 |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open |